
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

产品类型 | UWB-PCB天线 |
天线端口 | SMA公头 |
工作范围 | 7.7-8.3Ghz |
参考设计 | CH9信道 |
平均效率 | >60 |
最大增益(dBi) | 1.5 |
驻波比 | <2.5:1(S11 < -10dB,带宽700Mhz) |
极化形式 | 垂直极化,定向 |
无线服务应用示例 | UWB |
备注 | 适配IOT、UWB模块/锚点等应用 |
产品类型 | UWB-PCB天线 |
天线端口 | SMA公头 |
工作范围 | 7.7-8.3Ghz |
参考设计 | CH9信道 |
平均效率 | >60 |
最大增益(dBi) | 1.5 |
驻波比 | <2.5:1(S11 < -10dB,带宽700Mhz) |
极化形式 | 垂直极化,定向 |
无线服务应用示例 | UWB |
备注 | 适配IOT、UWB模块/锚点等应用 |
在线留言
无线传输解决方案提供商和制造商
相关产品
无线传输解决方案提供商和制造商
