
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

产品类型 | UWB-LCP多天线(L型) |
天线端口 | BTB公头 |
工作范围 | 6.2-6.8Ghz&7.7-8.3Ghz |
参考设计 | CH5/CH9信道、30.6*32.5*0.45mm |
平均效率 | >20% |
最大增益(dBi) | 0.4 |
驻波比 | <2.5:1(S11 < -10dB,带宽200Mhz) |
极化形式 | 线极化、垂直极化,定向 |
无线服务应用示例 | UWB(采用NXP SR100T芯片) |
备注 | 适配手机、智能穿戴、IOT、AR/VR眼镜等应用 |
产品类型 | UWB-LCP多天线(L型) |
天线端口 | BTB公头 |
工作范围 | 6.2-6.8Ghz&7.7-8.3Ghz |
参考设计 | CH5/CH9信道、30.6*32.5*0.45mm |
平均效率 | >20% |
最大增益(dBi) | 0.4 |
驻波比 | <2.5:1(S11 < -10dB,带宽200Mhz) |
极化形式 | 线极化、垂直极化,定向 |
无线服务应用示例 | UWB(采用NXP SR100T芯片) |
备注 | 适配手机、智能穿戴、IOT、AR/VR眼镜等应用 |
在线留言
无线传输解决方案提供商和制造商
相关产品
无线传输解决方案提供商和制造商
